Tallas Bebe y Niños
Talla | Altura (cm) | Contorno Pecho (cm) | Contorno Cintura (cm) | Peso (KG) |
3 - 6 meses | 68 | 44 - 46 | 42 - 44 | 7,5 |
6 - 9 meses | 74 | 46 - 47 | 44 - 45 | 8 |
9 - 12 meses | 80 | 47 - 48 | 45 - 46 | 9,5 |
12 - 18 meses | 86 | 48 - 50 | 46 - 48 | 11 |
18 - 24 meses | 92 | 50 - 52 | 48 - 50 | 12,5 |
2 - 3 años | 98 | 52 - 54 | 50 - 51,5 | - |
3 - 4 años | 104 | 54 - 56 | 51,5 - 53 | - |
Tallas Cuellos
Talla | S | M | L |
Contorno de Cuello (cm) |
25 | 28 | 31 |
*Litel animals - patrón diseñado por ChiquiPork